| | CALENDARIO CARRERAS 2012 | |
| | | | |
| MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
| DIA 11-CARRERA DEL EBRO | DIA 1-NIXTRAIL (MTÑ) | DIA 6 MEDIA ZARAGOZA | DIA 2-TRAIL MONTES BLANCOS (MTÑ) | |
| | DIA 15-VI 10K CIUDAD DE ALCAÑIZ | DIA 6-IGLESUELA DEL CID(MTÑ) | | DIA 1- 10K VAQUILLA DEL ANGEL (TER) |
| DIA 25-PERIMETRAL JAVALAMBRE 20K (MTÑ) | DIA 15 MEDIA CALATAYUD | DIA 12-O VIENTO RODANDOR (MTÑ) | | DIA 8-BOCA DEL INFIERNO25(MTÑ) |
| | DIA 22-OSAN CROSS (MTÑ) | (BOLTAÑA) | DIA 3- MEDIA OLORON | DIA 21-.MEDIA RUBIELOS DE MORA |
| DIA 25.MEDIA SABIÑANIGO | DIA 22.MEDIA HUESCA | DIA 13 MEDIA MORA DE RUBIELOS | DIA 9-CANFRANC-CANFRANC (MTÑ) | |
| | DIA 22-JORGEADA | | DIA 10-TOZAL DE GUARA(MTÑ) | DIA 28-29-TRAIL ANETO |
| | DIA 25.MEDIA SABIÑANIGO | DIA 20- ZEGAMA-AITZKORRI (MTÑ) | DIA 23- PEÑA MONTAÑESA | 42-67-96k |
| | DIA 29.MEDIA VALDEJALON | | | |
| | | | DIA 29 DESERTICA BELCHITE | |
| | | | DIA 30 DESERTICA BELCHITE | |
| | | | DIA 30-ULTRA SOBRARBE (MTÑ) 64 km | |
| | | | | |
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| DIA 3-CALCENADA (104K) | DIA 1 DESERTICA BELCHITE | | DIA 4- MARATON ZARAGOZA | |
| DIA 4-.MEDIA ALCALÄ DE MONCAYO | DIA 2 DESERTICA BELCHITE | DIA 6 -ULTRA GUARA-37K.91k Alquezar | | |
| DIA 12-SUBIDA OROEL(MTÑ) | DIA 1 - AZUARA (MTÑ) 14,500 m | DIA 14- MEDIA HUESCA | | |
| | DIA 2-VALLE PINENTA 24 (MTÑ) ¿¿?? | | | |
| DIA 19-ULTIMO BUCARDO(MTÑ) | DIA 9-VALLE PINENTA 24 (MTÑ) ¿¿?? | | | |
| | DIA 9- MEDIA JAMON DE TERUEL | DIA 21- MEDIA TARAZONICA | | |
| DIA 26- PASO DEL ONSO (MTÑ) Broto | DIA 15- MEDIA MONREAL DEL CAMPO | DIA 25- MONTAÑA MULARROYA 15K | | DIA 26.- SAN SILVESTRE LAS FUENTES |
| 23 Km | TERUEL | | | |
| | DIA 22- MEDIA BARBASTRO | | | |
| DIA -DESERTICA BELCHITE | DIA 23-PUYADA OTURIA (MTÑ) | | | |
| | | | |
| COPA ARAGON CARRERAS DE MONTAÑA | | | |
| CARRERAS POR MOTAÑA | | | | |
| CARRERAS POR ASFALTO | | | | |
| CARRERAS POR ETAPAS | | | | |
Comentarios
Publicar un comentario